loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-ICICI Bank Apr 30, 2025 17.81 7.57 5.83
Equity-HDFC Bank Apr 30, 2025 13.35 5.67 5.29
Equity-Reliance Industr Apr 30, 2025 10.56 4.49 10.19
Equity-Multi Comm. Exc. Apr 30, 2025 10.08 4.29 2.58
Equity-Bharti Airtel Apr 30, 2025 9.75 4.15 7.56
Equity-Infosys Apr 30, 2025 9.38 3.99 -4.49
Equity-Dixon Technolog. Apr 30, 2025 9.31 3.96 -0.49
Equity-Amber Enterp. Apr 30, 2025 8.22 3.49 -14.64
Equity-PB Fintech. Apr 30, 2025 7.61 3.23 2.24
Equity-St Bk of India Apr 30, 2025 6.77 2.88 2.22
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 6.63 2.82 41.15
Equity-Axis Bank Apr 30, 2025 6.20 2.63 7.53
Equity-TVS Motor Co. Apr 30, 2025 6.16 2.62 10.42
Equity-Prudent Corp. Apr 30, 2025 5.96 2.53 -5.19
Equity-Sun Pharma.Inds. Apr 30, 2025 5.59 2.38 5.63
Equity-Titan Company Apr 30, 2025 5.17 2.20 10.33
Equity-BSE Apr 30, 2025 5.09 2.16 -6.23
Equity-KEI Industries Apr 30, 2025 5.02 2.14 5.90
Equity-Lupin Apr 30, 2025 4.00 1.70 3.34
Equity-Wockhardt Apr 30, 2025 3.97 1.69 -8.96
Equity-Mangalore Chem. Apr 30, 2025 3.87 1.64 44.20
Equity-Phoenix Mills Apr 30, 2025 3.66 1.56 1.29
Equity-Poly Medicure Apr 30, 2025 3.55 1.51 14.64
Equity-Kotak Mah. Bank Apr 30, 2025 3.46 1.47 1.70
Equity-Radico Khaitan Apr 30, 2025 3.22 1.37 1.10
Equity-Kalyan Jewellers Apr 30, 2025 3.06 1.30 10.55
Equity-Larsen & Toubro Apr 30, 2025 3.02 1.28 -31.58
Equity-Epigral Apr 30, 2025 3.00 1.28 -8.87
Equity-DLF Apr 30, 2025 2.78 1.18 -0.91
Equity-Rainbow Child. Apr 30, 2025 2.68 1.14 -49.61
Equity-Laxmi Dental Apr 30, 2025 2.56 1.09 150.19
Equity-Godrej Consumer Apr 30, 2025 2.52 1.07 8.73
Equity-Indo Count Inds. Apr 30, 2025 2.41 1.03 19.94
Equity-Rategain Travel Apr 30, 2025 2.41 1.02 -2.52
Equity-Gujarat Fluoroch Apr 30, 2025 2.31 0.98 -3.23
Equity-K E C Intl. Apr 30, 2025 2.26 0.96 -10.80
Equity-Gokaldas Exports Apr 30, 2025 2.20 0.93 5.23
Equity-Motherson Wiring Apr 30, 2025 2.13 0.91 7.00
Equity-Kirl.Pneumatic Apr 30, 2025 2.11 0.90 -4.32
Equity-PVR Inox Apr 30, 2025 2.12 0.90 3.27
Equity-REC Ltd Apr 30, 2025 2.10 0.89 -2.12
Equity-Entero Healthcar Apr 30, 2025 2.00 0.85 15.62
Equity-CCL Products Apr 30, 2025 1.77 0.75 6.58
Equity-Bharat Electron Apr 30, 2025 1.57 0.67 4.24
Equity-Bharti Airtel PP Apr 30, 2025 1.55 0.66 9.21
Equity-Kajaria Ceramics Apr 30, 2025 1.45 0.62 -6.33
Equity-KPIT Technologi. Apr 30, 2025 1.47 0.62 -4.12
Equity-Global Health Apr 30, 2025 1.44 0.61 -0.10
Equity-PNC Infratech Apr 30, 2025 1.37 0.58 4.84
Equity-Asian Paints Apr 30, 2025 1.33 0.57 3.63
Equity-GE Vernova T&D Apr 30, 2025 1.25 0.53 0.47
Equity-Vijaya Diagnost. Apr 30, 2025 1.25 0.53 -0.67
Equity-Sterling & Wils. Apr 30, 2025 1.13 0.48 8.41
Equity-Eternal Ltd Apr 30, 2025 1.14 0.48 0.00
Equity-Swiggy Apr 30, 2025 1.08 0.46 0.00
Equity-Ganesha Ecosphe. Apr 30, 2025 0.98 0.42 -7.21
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 0.42 0.17 0.00